余热锅炉部分业绩
序号 | 锅炉类型 | 用户单位 | 类别 | 额定蒸发量(t/h) | 建设完成时间 |
1 | 锅壳锅炉(余热) | 枣庄杰富意振兴化工有限公司 | B级锅炉 | 2.8 | 2013年1月 |
2 | 水管锅炉(卧式、余热) | 中煤科工 | B级锅炉 | 8.6 | 2014年6月 |
3 | 锅壳锅炉(余热) | 山东恒正塑化有限公司 | B级锅炉 | 2.3 | 2015年6月 |
4 | 水管(立式隧道式) | 齐翔废液炉 | A级锅炉 | 13.2 | 2016年5月 |
5 | 水管(立式隧道式) | 浙江荣兴活性炭有限公司 | B级锅炉 | 1.3 | 2016年5月 |
6 | 水管锅炉(立式、余热) | 中盐安徽红四方股份有限公司 | B级锅炉 | 5 | 2017年4月 |
7 | 锅壳锅炉(余热) | 浙江车头制药股份有限公司 | B级锅炉 | 2.7 | 2017年12月 |
8 | 锅壳锅炉(余热) | 常茂生物连云港有限公司 | B级锅炉 | 1.8 | 2012年8月 |
9 | 水管锅炉(立式、余热) | 山东物竞新材料科技有限公司 | B级锅炉 | 1.8 | 2018年3月 |
10 | 水管锅炉(立式、余热) | 浙江亦龙新材料有限公司 | B级锅炉 | 4.4 | 2018年2月 |
11 | 水管锅炉(卧式、余热) | 洛阳炼化九源石化有限公司 | A级锅炉 | 4.1 | 2019年5月 |
12 | 水管锅炉(立式、余热) | 辛集市诚宇化工有限公司 | B级锅炉 | 2 | 2019年2月 |
13 | 水管锅炉(立式、余热) | 河南星宇化工有限公司 | B级锅炉 | 2 | 2012年3月 |
14 | 水管锅炉(立式、废液焚烧) | 上海华谊新材料有限公司 | A级锅炉 | 30 | 2020年5月 |
15 | 水管锅炉(立式、余热) | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | A级锅炉 | 18 | 2020年9月 |
16 | 水管锅炉(立式、废液焚烧) | 山东诺尔生物科技有限公司 | B级锅炉 | 5.8 | 2020年1月 |
17 | 水管锅炉(立式、余热) | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 双压锅炉(C/A) | 18 | 2020年9月 |
10 |
19 | 水管锅炉(立式、余热) | 乳源东阳光电化厂 | C级锅炉 | 1.4 | 正在安装 |
20 | 水管锅炉(立式、余热) | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 双压锅炉(C/A) | 18 | 正在安装 |
10 |
21 | 水管锅炉(立式、余热) | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | A级锅炉 | 18 | 正在安装 |
22 | 锅壳锅炉(余热) | 山东朗晖石油化学股份有限公司 | B级锅炉 | 7.5 | 正在安装 |
23 | 锅壳锅炉(余热) | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | A级锅炉 | 1.5 | 正在安装 |
24 | 水管锅炉(双锅筒、余热) | 兖州煤业榆林能化有限公司 | B级锅炉 | 24 | 未开始安装 |
25 | 蒸汽过热器 | 江苏三蝶化工有限公司 | B级部件 | 45 | 未开始安装 |
26 | 蒸汽过热器 | 江苏三蝶化工有限公司 | B级部件 | 45 | 未开始安装 |
27 | 锅壳锅炉(废气焚烧) | 常州宏发纵横新材料科技股份有限公司 | B级部件 | 4 | 未开始安装 |
28 | 水管锅炉(卧式、余热) | 沙河市正康能源有限公司 | A级部件 | 30 | 未开始安装 |